Природоподобные технологии
Назначение: бактериальный фунгицид для протравливания семян и предпосевной обработки клубней, а так же опрыскивания в период вегетации. Эффективно подавляет развитие возбудителей грибных и бактериальных заболеваний различных сельскохозяйственных культур.
Перечень защищаемых культур: пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рапс, соя, картофель, капуста, лук, морковь, виноград, яблоня, арбуз, дыня.
Регламенты применения:
Культура | Целевой объект | Норма расхода препарата л/га, кг/га, л/т, кг/т | Норма расхода рабочей жидкости л/га, л/т | Кратность обработок | Способ, время обработки, ограничения, рекомендуемые марки машин | Срок ожидания | Сроки выхода на обработанные участки (руч./мех) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница яровая и озимая, рожь озимая | Фузариозная, гельминтоспориозная и церкоспрореллезная корневые гнили, септориоз, мучнистая роса | 20 г/т | 10 л/т | 1 | Предпосевная обработка семян | - | -(-) |
20-40 г/га | 200-300 л/га | 2 | Опрыскивание в период вегетации | - | 1(-) | ||
Ячмень яровой и озимый | Сетчатая пятнистость, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили | 20 г/т | 10 л/т | 1 | Предпосевная обработка семян | - | -(-) |
20-40 г/га | 300 л/га | 2 | Опрыскивание в период вегетации | - | 1(-) | ||
Картофель | Ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз | 20 г/т | 10 л/т | 1 | Предпосевная обработка клубней | - | -(-) |
80 г/га | 300 л/га | 2 | Опрыскивание в период вегетации | - | 1(-) | ||
Сахарная и столовая свекла | Корнеед | 20 г/т | 10 л/т | 1 | Предпосевная обработка семян(полусухое протравливание) | - | -(-) |
Церкоспороз | 20-40 г/га | 300 л/га | 2 | Опрыскивание в период вегетации: при первых признаках заболевания и через 15-20 дней. | - | 1(-) | |
Капуста | Слизистый бактериоз, черная ножка | 40-80 г/га | 300 л/га | 4-5 | Опрыскивание по рассаде и далее в период вегетации с интервалом 15-20 дней. | - | 1(-) |
Лук | Пероноспороз, фузариозная гниль донца | 80 г/га | 200-300 л/га | 4 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней | - | 1(-) |
Морковь | Альтернариоз | 80 г/га | 300 л/га | 4 | Опрыскивание по всходам и далее в период вегетации с интервалом 15-20 дней | - | 1(-) |
Соя | Фузариозные корневые гнили | 20-30г/т | 10л/т | 1 | Предпосевная обработка семян | - | -(-) |
бактериоз, септориоз, аскохитоз | 20-40г/га | 200-300л/га | 2 | Опрыскивание в период вегетации | - | 1(-) | |
Рапс яровой и озимый | Черная ножка | 20-30г/т | 10л/т | 1 | Предпосевная обработка семян | - | -(-) |
Альтернариоз, мучнистая роса | 20-40г/га | 200-300л/га | 2 | Опрыскивание в период вегетации | - | 1(-) | |
Арбуз, дыня | Корневые и прикорневые гнили, увядания, | 80-120 г/га | 300-400 л/га | 5-6 | Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян, перед высадкой рассады и через 1 месяц после высадки рассады, далее в период вегетации 3-х кратно с интервалом 14-28 дней. | - | -(-) |
Антракноз, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-28 дней. | 1(-) | |||||
Виноград | Мильдью, оидиум | 80-120 г/га | 1500-2000 л/га | 3-4 | Опрыскивание в период вегетации. | - | 1(-) |
Яблоня | Парша, монилиоз | 80-120 г/га | 1500-2000 л/га | 3-4 | Опрыскивание в период вегетации | - | 1(-) |
Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости.
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением.
Для приготовления рабочего раствора, предназначенного для опрыскивания, растворить необходимое количество препарата в 5-10 литрах воды (t =18-25оС) и перенести в бак опрыскивателя, после чего равномерно перемешать и довести до конечного объема водой. Рабочий раствор готов к употреблению.
Рабочий раствор использовать в течение 4 часов!
При приготовлении баковых смесей с химическими пестицидами биопрепарат Витаплан,СП заливается в бак опрыскивателя в последнюю очередь.
Совместимость: совместим с смикробиологическими средствами защиты растений, регуляторами роста, удобрениями, химическими инсектицидами, гербицидами и фунгицидами.
Не совместим с Фитолавином и другими бактерицидами.
Прочие | ||
Назначение | Биологический фунгицид / Биофунгицид / Удобрение / Фунгицид / ЭМ-препарат | |
Страна производства | Россия | |
Срок хранения | 3 года | |
Условия хранения | Хранить при температуре от -30°С до + 30°С (без нарушения упаковки). | |
Состав | месь штаммов Вacillus subtilis (титр 10¹⁰ КОЕ/г Вacillus subtilis, штамм ВКМ В-2604D+ 10¹⁰ КОЕ/г Вacillus subtilis, штамм ВКМ В-2605 D) | |
Номер государственной регистрации | № 139(199)-02-75-1 (на срок по 20.06.2023 г.) | |
Класс опасности | 4 класс (мало опасный препарат) | |
Производитель |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница